Programme Coverage
Working across rural and urban communities
ISDE Bangladesh covers the southeast of Bangladesh, including Cox's Bazar, Chittagong, Bandarban, Rangamati and Khagrachari Hill Districts (CHT). This area is close to the Hindu Kush-Himalayas region and the Myanmar border district. Under the Urban Community Development Program, activities have expanded to support slum dwellers in Chittagong, Dhaka, and Cox's Bazar Municipality areas.
Rural Programmes
Rural coverage
| Name of districts | Name of Upazilas | No of Unions | No of villages |
|---|---|---|---|
| Cox’s Bazar | Chakaria | 17 | 320 |
| Cox’s Bazar | Moheshkali | 02 | 30 |
| Cox’s Bazar | Teknaf | 02 | 27 |
| Cox’s Bazar | Cox’s Bazar | 02 | 36 |
| Cox’s Bazar | Ramu | 01 | 20 |
| Cox’s Bazar | Ukhia | 02 | 29 |
| Rangamati Hill | Kawkhali | 01 | 12 |
| Khagrachari Hill | Matiranga | 01 | 14 |
| Bandarban Hill | Alikadam | 02 | 30 |
| Bandarban Hill | Lama | 02 | 22 |
| Chittagong District | Banskhali | 03 | 41 |
| Chittagong District | Mirersharai | 01 | 13 |
| Chittagong District | Fatikchari | 02 | 30 |
| Chittagong District | Boalkhali | 02 | 29 |
| Chittagong District | Chandanish | 02 | 26 |
| Chittagong District | Anowara | 01 | 12 |
| Chittagong District | Hathazari | 02 | 21 |
| Chittagong District | Rawzan | 01 | 11 |
Urban Programmes
Urban coverage
| Name of City / City Corporations | Name of Thanas | No of Wards | No of slums |
|---|---|---|---|
| Chittagong City | Doublemoring | 02 | 30 |
| Chittagong City | Panchlaish | 01 | 12 |
| Chittagong City | Baizid | 02 | 13 |
| Chittagong City | Chandgaon | 02 | 15 |
| Chittagong City | Bakalia | 02 | 24 |
| Chittagong City | Kotowali | 02 | 19 |